Rentabilidad Carteras Colectivas *
Fecha Último cierre: 02/09/2010
Cartera Calificaciones Valor en millones Valor de la unidad Tasa Últimos 30 días Tasa Últimos 180 días Tasa Último año
Fiducuenta (2/AAA) $4.301.286 20.303,24 2,75% 2,97% 3,47%
Fidurenta (2/AAA) $428.128 21.063,35 3,56% 4,15% 4,34%
Semilla (2/AAA) $395.593 13.293,45 4,56% 4,54% 5,02%
Rentapensión (4/AAA) $172.051 2.673,16 5,99% 5,00% 4,92%
Indeacción N/A $22.541 9.476,43 106,32% 34,91% 35,44%
Fiduexcedentes (3/AAA) $355.705 10.756,55 2,74% 2,67 3,03%
Indexado Acciones N/A $4.365 12.078,84 169,28% 0,00% 0,00%
Opción Colombia (3/AAA) $ 43.651  9.229,59838244  3,56%  3,67%  4,12% 
Renta (2/AAA) $ 626.080  6.991,40476214  2,88%  3,01%  3,37% 
Renta30 (2/AAA) $ 131.162  4.005,92300260  3,96%  4,05%  4,36% 
Renta90 (4/AAA) $ 89.505  2.101,14262049  4,29%  5,21%  5% 
Renta90 Dólares (5/AAA) 0  9983,11594963  7,25%  7,58%  5,29% 
Renta Dólares ** (4/AAA) $ 7  4,67904752  0,95%  -0,52%  -0,64% 
Renta Tes (6/AAA) $ 13.376  16.969,64067061  19,71%  17,65%  11,98% 
Renta Acciones N/A $ 152.248  52.102,88301596  125,32%  44,24%  44,39% 
Renta180 (AAA/3) $ 17.376  16.611,96320409  8,87%  6,96%  6,74% 
* Rentabilidad Efectiva Anual Neta 30 Últimos días después de comisión antes de ReteFuente.
** Tasa expresada en dólares (USD), No incluye devaluación.