Sevicios Ofrecidos a Travès de Nuestro Canales Virtuales
| www.valores bancolombia.com | Sucursal Telefónica 01 8000 513 090 |
Centro de Atención al Cliente 01 8000 513 090 |
|
|---|---|---|---|
| Consultas | |||
| Saldos y portafolio de inversiones | |||
| Movimientos mes actual | 5 Últimos Movimientos | ||
| Extractos de cuentas multiproducto últimos tres meses | |||
| Vencimientos de inversiones | |||
| Órdenes pendientes por ejecutar | |||
| Tasas Carteras Colectivas | |||
| Valor histórico unidad Carteras Colectivas | |||
| Acciones al cierre del mercado | |||
| Envío de Certificados de Retención en la Fuente por e-mail o fax | |||
| Movimientos de Carteras Colectivas | |||
| Extractos de Carteras Colectivas mes anterior | |||
| Mercado accionario con 20 minutos de retraso | |||
| Operaciones | |||
| Compra de acciones | |||
| Venta de acciones | |||
| Anulación de órdenes pendientes por ejecutar | |||
| Toma de órdenes de venta de acciones ISA, ETB, ISAGEN y ECOPETROL, entre otras. | |
||
| Órdenes de compra/venta de otras acciones | |||
Transferencias y cancelaciones de Carteras Colectivas a
|
|||
| Suscripciones | |||
| Comprobante de operaciones de bolsa por e-mail | |||
| Análisis económicos por e-mail | |||
| Extractos mensuales por e-mail | |||
| Otros Servicios | |||
| Solicitar clave por primera vez | |||
| Activación de clave | Asistencia en activación | ||
| Cambiar clave | Asistencia en cambio de clave | ||
| Actualizar e-mail | |||
| Actualizar otros datos personales | |||
| Ser cliente nuevo de Valores Bancolombia (asesoría y envío de documentos) | Contacto Inicial | ||
| Cambiar nombre de cuentas MULTIPRODUCTO | |||
| Inscripción de cuentas bancarias (para realizar retiros - envío de formatos) | |||
| Inscripción de cuentas MULTIPRODUCTO de terceros (para realizar transferencias) | |||
| Envío de comprobantes de operación de bolsa | |||
| Descargar a Excel los movimientos de cuentas | |||
| Evolución gráfica del valor de la unidad | |||
| Graficador de indicadores | |||
| Graficador de acciones | |||
| Simulador de acciones | |||
| Análisis técnico de Acciones | |||
Consulta de documentos
|
|
||