Informes Financieros y Fichas Técnicas
Documentos asociados
Informe Semestral de Rendición de Cuentas |
Dic - 08 | Jun - 09 | Dic - 09 | Jun - 10 | Dic - 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun - 11 | Dic - 11 | Jun - 12 | Dic - 12 | ||
Estados financieros
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 |
Consulte aquí el historial de Fichas Técnicas de esta Cartera Colectiva:
| Fichas Técnicas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 |