Mercado
Evolución
Minuto Demanda Oferta
12:59 $ 1.805,55 $ 1.809,45
12:57 $ 1.805,50 $ 1.809,00
12:55 $ 1.805,60 $ 1.809,00
12:54 $ 1.805,55 $ 1.809,30
12:53 $ 1.805,65 $ 1.809,45
12:52 $ 1.805,80 $ 1.809,45
12:51 $ 1.806,05 $ 1.809,50
12:50 $ 1.806,01 $ 1.809,50
12:46 $ 1.806,25 $ 1.810,00
Ver más...
Día anterior
Mercado Evolución Día Anterior Monedas